児玉源太郎の経歴(年譜)
| 西暦 | 年号 | 月日 | 出来事 | 齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1852年 | 嘉永5年 | 2月25日 | 周防国・徳山藩士児玉忠碩の長男として誕生、幼名百合若 | |
| 1856年 | 安政3年 | 10月19日 | 父・忠碩憤死す、浅見岩之丞を養嗣子とし、児玉家を相続 | 5 |
| 1859年 | 安政6年 | 7月 | 藩校興譲館に入る | 8 |
| 1864年 | 文久4年 | 8月12日 | 義兄・次郎彦(岩之丞)凶刃に仆れる、家名断絶 *百合若は元服していなかった為、家督相続は認められず |
13 |
| 1865年 | 慶応元年 | 7月13日 | 家名復興し、徴されて中小姓となる、「源太郎忠精」と名乗る | 14 |
| 1868年 | 明治元年 | 9月22日 | 献効隊半隊士令として出陣(初陣) | 17 |
| 10月1日 | 三田尻出港 | |||
| 10月11日 | 羽後国土崎に上陸 | |||
| 11月8日 | 青森に滞陣 | |||
| 1869年 | 明治2年 | 4月15日 | 函館戦争に従軍 | 18 |
| 5月27日 | 函館を発して凱旋の途につく | |||
| 6月1日 | 品川上陸 | |||
| 8月1日 | 兵部省御雇にてフランス式歩兵学修業を命ぜられる | |||
| 8月6日 | 京都に抵る | |||
| 9月4日 | 二条東第一教導隊の兵舎に入る | |||
| 11月5日 | 大阪兵学寮の兵営に移る | |||
| 1870年 | 明治3年 | 2月7日 | 山口藩奇兵隊の乱を鎮定するため帰国 | |
| 6月2日 | 大隊第六等下士官 | 19 | ||
| 12月10日 | 陸軍権曹長 | |||
| 1871年 | 明治4年 | 4月15日 | 陸軍准少尉、歩兵三連隊第二大隊副官 | 20 |
| 8月6日 | 陸軍少尉 | |||
| 9月21日 | 陸軍中尉 | |||
| 1872年 | 明治5年 | 1月21日 | 一等級を賜う | |
| 6月17日 | 歩兵十九番大隊副官 | 21 | ||
| 7月25日 | 陸軍大尉に昇進 | |||
| 8月1日 | 大坂鎮台地方司令副官心得を命ぜられる | |||
| 1873年 | 明治6年 | 3月17日 | 大阪鎮台歩兵一大隊近衛へ編入に付き上京 | 22 |
| 10月9日 | 歩兵科二等 | |||
| 1874年 | 明治7年 | 2月16日 | 陸軍少佐渡邊央と随行し、熊本鎮台へ出張 | |
| 2月23日 | 佐賀の乱に出征、両腕に貫通銃創を受け、福岡病院で療養 | |||
| 3月 | 叙正七位 | 23 | ||
| 4月 | 大阪に転じて療養 | |||
| 8月28日 | 熊本鎮台准官参謀 | |||
| 10月17日 | 岩永マツと結婚 | |||
| 10月19日 | 陸軍少佐 | |||
| 1875年 | 明治8年 | 1月2日 | 妻マツ入籍 | |
| 6月28日 | 上京 | 24 | ||
| 10月9日 | 母・モト没 | |||
| 1876年 | 明治9年 | 7月19日 | 長男秀雄誕生 | 25 |
| 8月14日 | 歩兵分遣隊巡視として琉球へ差遣 | |||
| 10月24日 | 神風連の乱を鎮圧 | |||
| 11月 | 上京、神風連の乱鎮定の顛末を上奏 | |||
| 12月30日 | 熊本に帰任 | |||
| 1877年 | 明治10年 | 2月13日 | 西南戦争勃発、熊本城に籠城、攻防50日を耐え抜く | |
| 5月1日 | 熊本馬見原に戦い、以来各地を転戦 | 26 | ||
| 9月24日 | 鹿児島城山陥落 | |||
| 10月6日 | 熊本城に凱旋 | |||
| 1878年 | 明治11年 | 1月31日 | 勲四等に叙し、年金180円を賜う | |
| 2月25日 | 熊本鎮台参謀副長を解き、近衛局出仕 | 27 | ||
| 3月1日 | 熊本鎮台旧征討残務取調御用兼勤 | |||
| 9月10日 | 名古屋、大阪、広島三鎮台へ差遣 | |||
| 12月9日 | 勲功調査御用掛兼勤 | |||
| 1879年 | 明治12年 | 1月4日 | 陸軍始に付分裂式、天覧の節参謀仰付 | |
| 1月15日 | 次男貞夫誕生 | |||
| 3月7日 | 歩兵内務書第三版取調兼勤 | 28 | ||
| 5月13日 | 「能本鎮台参謀副長在勤中、軍旗被奪御届方遅延の科に依り」 謹慎三日間に処せられる |
|||
| 7月5日 | 参謀 | |||
| 10月30日 | 天長節飾隊式諸兵参謀仰付 | |||
| 12月1日 | イタリア皇族迎引飾隊式御同覧の節参謀仰付 | |||
| 1880年 | 明治13年 | 2月18日 | 依願帰省(31日帰京) | |
| 3月26日 | 騎兵中隊相州小田原行軍に付出張(4月3日帰京) | 29 | ||
| 4月5日 | 歩兵第二連隊白川及日光へ行軍に付出張(26日帰京) | |||
| 4月30日 | 歩兵中佐、 東京鎮台歩兵第二連隊長兼佐倉営所司令官 | |||
| 5月10日 | 宇都宮第二大隊へ巡回 | |||
| 5月18日 | 上京(27日帰営) | |||
| 5月28日 | 叙正六位 | |||
| 1881年 | 明治14年 | 10月4日 | 上京(5日帰営) | 30 |
| 10月23日 | 三男友雄誕生 | |||
| 12月21日 | 上京 | |||
| 1882年 | 明治15年 | 2月15日 | 第二師管下土浦、水戸、笠間を経て烏山付近地理審査で出張 | |
| 1883年 | 明治16年 | 2月6日 | 陸軍歩兵大佐 | 31 |
| 4月18日 | 叙従五位 | 32 | ||
| 1884年 | 明治17年 | 3月29日 | 四男常雄誕生 | 33 |
| 1885年 | 明治18年 | 4月1日 | 大演習陪覧として福岡へ差遣 | 34 |
| 4月7日 | 勲三等陞叙し、旭日中綬章を賜う | |||
| 5月26日 | 本職を解き、参謀本部管東局長 | |||
| 6月29日 | 中部監軍部参謀歩兵大佐長谷川好道不在中、代行する | |||
| 7月8日 | 西部検閲使属員 | |||
| 7月24日 | 参謀本部第一局長 | |||
| 12月28日 | 明年陸軍観兵式諸兵参謀長仰付 | |||
| 1886年 | 明治19年 | 3月11日 | 歩兵操典並に鍬兵(後の工兵)操典取調委員 | 35 |
| 3月17日 | 習志野へ差遣 | |||
| 3月19日 | 臨時陸軍制度審査委員 | |||
| 3月29日 | 横須賀へ差遣 | |||
| 4月16日 | 臨時衛生事務改正委員 | |||
| 5月20日 | 砲兵隊編成審査委員 | |||
| 7月30日 | 士官下士官進級下調委員 | |||
| 9月30日 | 陸軍大学校幹事を兼任 | |||
| 10月1日 | 陸軍大学校学生参謀旅行に付千葉へ出張 | |||
| 10月9日 | 軍用電信材料改良委員 | |||
| 10月16日 | 五男国雄誕生 | |||
| 11月27日 | 陸軍大学校学生期末大試験委員 | |||
| 12月24日 | 陸軍大学校学生再審検査委員 | |||
| 12月27日 | 相模、伊豆、駿河へ差遣 | |||
| 1887年 | 明治20年 | 2月25日 | 陸軍職工所編制審査委員 | 36 |
| 3月17日 | 京攝及び阿波地方へ差遣 | |||
| 4月21日 | 士官下士官進級下調委員 | |||
| 5月2日 | 軍用電信材料試験として千葉県市川及び松戸へ差遣 | |||
| 6月3日 | 本職を解き、監事部参謀長 | |||
| 7月28日 | 士官下士官進級下調委員を解く | |||
| 10月3日 | 仙台へ差遣、各内務書審査委員 | |||
| 10月24日 | 陸軍大学校校長兼任 | |||
| 1888年 | 明治21年 | 1月23日 | 陸軍将校生徒試験委員、陸軍大学校長兼任 | |
| 3月21日 | 名古屋、大阪、広島、熊本鎮台並に管下営所分営へ差遣 | 37 | ||
| 7月4日 | 近衛並に第一師管下諸隊へ差遣 | |||
| 8月7日 | 長女ヨシ誕生 | |||
| 1889年 | 明治22年 | 2月14日 | 兵站電信材料同建築術試験の為、豊島郡池袋付近へ出張 | |
| 5月7日 | 軽重兵監缺員中臨時軽重重兵監職務取扱仰付 | 38 | ||
| 5月14日 | 第二師団特命検閲使属員 | |||
| 7月10日 | 軽重兵第五及第六大隊へ臨時検閲並に、 対州砲台へ巡視の為出張 |
|||
| 8月16日 | 帰京 | |||
| 8月24日 | 陸軍少将 | |||
| 9月27日 | 叙従四位 | |||
| 11月25日 | 大日本帝国憲法発布記念章を授与 | |||
| 1890年 | 明治23年 | 1月12日 | 次女チカ誕生 | |
| 3月11日 | 陸海軍連合大演習見学の為差遣 | 39 | ||
| 5月24日 | 教育上視察の為 名古屋、豊橋、金沢、大阪、大津、姫路各衛戍地へ差遣 |
|||
| 9月19日 | 戦用器材審査委員 | |||
| 9月21日 | 近衛並に第一、第二、第三、第四師団特命検閲使属員仰付 | |||
| 1891年 | 明治24年 | 4月4日 | 六男八郎誕生 | 40 |
| 6月10日 | 陸軍制度の比較研究のためヨーロッパへ差遣(10月25日出発) | |||
| 1892年 | 明治25年 | 7月1日 | 三女ミツ誕生 | 41 |
| 8月18日 | ヨーロッパから帰朝 | |||
| 8月23日 | 本職を解き、陸軍次官に任じられ、陸軍省軍務局長 | |||
| 9月5日 | 戦用器材審査委員を解く | |||
| 9月12日 | ロシア皇帝贈与神聖斯多尼士拉斯第一勲章、 バイエルン国国王贈与武功第一等勲章を受領 |
|||
| 10月1日 | 鉄道会議議員仰付 | |||
| 1893年 | 明治26年 | 4月12日 | 理事兼任、高等官一等に叙し、陸軍省法官部長 | 42 |
| 5月2日 | 出師準備品目数量取調委員長 出師準備品保管出納及検査方法取調委員長仰付 |
|||
| 6月1日 | 紀淡海峡及青野軍馬育成所へ差遣 | |||
| 7月11日 | 三女ミツ没す | |||
| 8月3日 | 七男九一誕生 | |||
| 8月29日 | 軽重車両審査委員長仰付 | |||
| 8月31日 | 山梨、長野へ差遣 | |||
| 9月28日 | 呉及び佐世保へ差遣 | |||
| 11月24日 | 陸軍省所管事務政府委員 | |||
| 1894年 | 明治27年 | 2月1日 | 第五師管へ出張 | |
| 3月24日 | 「友ヶ島第二砲台設計に係る」砲工合同会議議長 | 43 | ||
| 4月23日 | 福島、新潟へ出張 | |||
| 7月9日 | 村田連発銃戦時弾薬数額歩兵各装具調査委員長 | |||
| 7月25日 | 日清戦争 | |||
| 9月8日 | 参謀本部御用取扱兼勤 | |||
| 10月7日 | 広島へ差遣 | |||
| 10月25日 | 陸軍省所管事務政府委員 | |||
| 10月26日 | 叙正四位 | |||
| 11月9日 | 臨時行政事務取調中特別勤労に依り月額一ヶ月分下賜 | |||
| 11月30日 | 広島へ差遣 | |||
| 12月1日 | 大本営所在地へ差遣 | |||
| 12月26日 | 勲二等に叙し、瑞宝章を賜う | |||
| 1895年 | 明治28年 | 2月4日 | 大本営所在地へ出張 | |
| 3月25日 | 大総督府派遣中大本営陸軍参謀仰付 | 44 | ||
| 4月1日 | 臨時陸軍検疫部長を兼職 | |||
| 6月18日 | 鉄道会議議員 | |||
| 6月27日 | 臨時台湾電信建設部長、臨時台湾燈標建設部長 | |||
| 6月29日 | 台湾専務局委員 | |||
| 8月20日 | 「征清の役軍功顕著なるに依り」男爵となる | |||
| 10月14日 | フランス共和国コンマンドール・ド・ラ・
レジオン・ドノール 三等勲章を受領し、佩用を允許 |
|||
| 10月26日 | 四女モト誕生 | |||
| 11月14日 | 臨時広島軍用水道敷設部長を兼任 | |||
| 11月18日 | 征清の役従軍記章を賜う | |||
| 12月19日 | 陸軍省所管事務政府委員 | |||
| 1896年 | 明治29年 | 1月4日 | 神奈川へ差遣 | |
| 5月20日 | 依願兼官を免ぜられる | 45 | ||
| 6月26日 | 鉄道会議議員 | |||
| 6月25日 | 被服装具陣具及び携帯糧食改良審査委員長 | |||
| 8月3日 | 沼津へ差遣 | |||
| 8月13日 | 舞鶴、敦賀、京都へ差遣 | |||
| 10月14日 | 陸軍中将、観音崎へ差遣 | |||
| 10月28日 | 臨時政務調査委員 | |||
| 11月16日 | 長崎函館及舞鶴防御計画審査会議議長 | |||
| 11月30日 | 陸軍省所管事務政府委員 | |||
| 12月30日 | 五女ツル誕生 | |||
| 1897年 | 明治30年 | 1月16日 | 大喪使事務官兼任 | |
| 6月16日 | 下志津原へ差遣 | 46 | ||
| 7月21日 | 同上 | |||
| 9月13日 | 臨時政務調査委員を解く | |||
| 12月2日 | 清国威海衛へ差遣、天津及び上海へ差遣 | |||
| 12月20日 | 陸軍省所管事務政府委員 | |||
| 1898年 | 明治31年 | 1月14日 | 本官、本職並びに兼職を解き、第三師団長 | |
| 2月26日 | 台湾総督、民政局長として後藤新平を伴って赴任 | 47 | ||
| 3月8日 | 叙従三位 | |||
| 1899年 | 明治32年 | 12月27日 | 勲一等陞叙し、瑞宝章を賜う | 48 |
| 1900年 | 明治33年 | 12月23日 | 陸軍大臣を兼職 | 49 |
| 1901年 | 明治34年 | 4月20日 | 叙正三位 | 50 |
| 9月19日 | プロシヤ赤鷲第一等勲章を受領、佩用を允許 | |||
| 1902年 | 明治35年 | 1月30日 | 嫡孫貞子誕生 | |
| 2月27日 | 旭日大綬章 | 51 | ||
| 3月27日 | 依願陸軍大臣兼職を解く | |||
| 3月29日 | フランス共和国グラン・オフィシェ・ド・ロルドル・ ナショナル・ド・ラ・レジョン・ドノール二等勲章を受領 |
|||
| 5月10日 | 清国事変従軍記章 | |||
| 1903年 | 明治36年 | 6月19日 | ヨーロッパ、南アフリカ及びアメリカへ出張 | 52 |
| 7月15日 | 内務大臣兼台湾総督 | |||
| 7月17日 | 兼文部大臣(内務大臣、台湾総督兼務) | |||
| 10月12日 | 参謀本部次長(内務大臣免職、台湾総督専任) | |||
| 10月23日 | 清国頭等第三双龍実星を受領、佩用を允許 | |||
| 1904年 | 明治37年 | 2月10日 | 日露戦争 | |
| 2月11日 | 大本営動員下令、大本営参謀次長兼兵站総監に補す | |||
| 6月6日 | 陸軍大将 | 53 | ||
| 6月20日 | 満州軍総参謀長 | |||
| 7月6日 | 東京出発、征途に就く | |||
| 7月10日 | 宇品出港 | |||
| 7月15日 | 清国青泥窪に上陸 | |||
| 9月15日 | 旅順に向う | |||
| 9月22日 | 辞表を出す | |||
| 10月1日 | 辞表却下される | |||
| 1905年 | 明治38年 | 3月28日 | 戦況奏上のため、帰京 | 54 |
| 5月9日 | 遼東守備軍司令官臨時事務取扱 | |||
| 5月11日 | 兼満州総兵站監 | |||
| 11月30日 | 清国大連を出港 | |||
| 12月3日 | 宇品に上陸 | |||
| 12月7日 | 東京に凱旋 | |||
| 12月20日 | 復員下令、参謀本部次長事務取締扱 | |||
| 1906年 | 明治39年 | 2月5日 | 明治三十七、八戦役第一勲績審査委員 | |
| 4月1日 | 功一級金鵄勲章及年金1,500円、旭日桐花大緩章、従軍記章 | 55 | ||
| 4月11日 | 陸軍参謀総長、子爵 | |||
| 4月14日 | 陸軍勲功調査委員、明治三十七、八戦役陸軍凱旋観兵式参謀長 | |||
| 4月23日 | 叙従二位 | |||
| 7月14日 | 兼南満州鉄道株式会社設立委員長 | |||
| 7月23日 | 叙正二位、この夜、自宅にて病没 | |||
| 1907年 | 明治40年 | 10月2日 | 嗣子児玉秀雄、「父源太郎の勲功に依り」伯爵を授かる |







