HOME > 「坂の上の雲」人物・用語辞典 > ランキング(2007年度)
| 順位 | 人物・用語 | アクセス数 | |
|---|---|---|---|
| 1位 | ![]() |
伊地知幸介 | 2,525 |
| 2位 | ![]() |
秋山真之 | 2,153 |
| 3位 | ![]() |
秋山好古 | 1,720 |
| 4位 | ![]() |
山本権兵衛 | 1,558 |
| 5位 | ![]() |
児玉源太郎 | 1,261 |
| 6位 | ![]() |
バルチック艦隊 | 1,252 |
| 7位 | ![]() |
東郷平八郎 | 1,219 |
| 8位 | ![]() |
広瀬武夫 | 1,211 |
| 9位 |
![]() |
ロジェストウェンスキー | 1,183 |
| 10位 | ![]() |
乃木希典 | 1,161 |
| 11位 | 川上操六 | 1,120 |
| 12位 | 大山巌 | 1,118 |
| 13位 | 陸羯南 | 968 |
| 14位 | 正岡子規 | 855 |
| 15位 | 島村速雄 | 818 |
| 16位 | 明石元二郎 | 813 |
| 17位 | 野津道貫 | 806 |
| 18位 | 西郷隆盛 | 772 |
| 19位 | 坂の上の雲 | 718 |
| 20位 | 奥保鞏 | 706 |
| 21位 | 上村彦之丞 | 692 |
| 22位 | 加藤友三郎 | 687 |
| 23位 | 本田忠勝 | 644 |
| 24位 | 日露戦争 | 641 |
| 25位 | 黒木為楨 | 605 |
| 25位 | 白川義則 | 605 |
| 27位 | 大久保利通 | 581 |
| 28位 | 山県有朋 | 570 |
| 29位 | 板垣退助 | 548 |
| 30位 | 山本五十六 | 547 |
| 31位 | 下瀬火薬 | 540 |
| 32位 | 黄海海戦 | 529 |
| 33位 | 日本海海戦 | 501 |
| 34位 | 伊藤博文 | 484 |
| 35位 | 木戸孝允 | 471 |
| 36位 | 司馬遼太郎 | 467 |
| 37位 | 西郷従道 | 451 |
| 38位 | 連合艦隊 | 445 |
| 39位 | クロパトキン | 436 |
| 39位 | 桂太郎 | 436 |
| 41位 | 佐藤鉄太郎 | 435 |
| 42位 | 二百三高地 | 405 |
| 43位 | 仙波太郎 | 397 |
| 44位 | 正岡律 | 391 |
| 45位 | 日清戦争 | 382 |
| 46位 | 「連合艦隊解散の辞」 | 378 |
| 47位 | トラファルガーの戦い | 369 |
| 48位 | 西南戦争 | 350 |
| 49位 | 鈴木貫太郎 | 349 |
| 50位 | 竹橋事件 | 332 |
| 51位 | Z旗 | 328 |
| 51位 | ノルマントン号事件 | 328 |
| 53位 | 三笠 | 326 |
| 54位 | 小村寿太郎 | 325 |
| 55位 | 立見尚文 | 312 |
| 56位 | ステッセル | 306 |
| 57位 | ニコライ二世 | 303 |
| 58位 | シーメンス事件 | 299 |
| 59位 | 戊辰戦争 | 295 |
| 60位 | 福島安正 | 294 |
| 61位 | 武田信玄 | 285 |
| 62位 | 旅順攻略 | 280 |
| 63位 | 楠木正成 | 275 |
| 64位 | 河井継之助 | 271 |
| 65位 | 明治天皇 | 267 |
| 66位 | 奉天会戦 | 265 |
| 67位 | 伊地知彦次郎 | 258 |
| 68位 | 江田島 | 251 |
| 68位 | 松川敏胤 | 251 |
| 70位 | 天璋院篤姫 | 246 |
| 71位 | 嘉納治五郎 | 242 |
| 72位 | 森鴎外 | 237 |
| 73位 | 山地元治 | 234 |
| 74位 | 愛新覚羅 | 232 |
| 75位 | 朝日新聞 | 231 |
| 76位 | 一戸兵衛 | 225 |
| 77位 | ネルソン | 222 |
| 78位 | 小笠原長生 | 221 |
| 79位 | 清浦圭吾 | 220 |
| 80位 | 永沼秀文 | 217 |
| 81位 | 緒方洪庵 | 217 |
| 81位 | 海軍兵学校 | 214 |
| 83位 | 大隈重信 | 212 |
| 84位 | 大鳥圭介 | 210 |
| 85位 | 樺山資紀 | 209 |
| 86位 | 田村怡与造 | 209 |
| 87位 | 陸奥宗光 | 208 |
| 88位 | 伊東祐亨 | 207 |
| 89位 | 財部彪 | 204 |
| 90位 | 東条英教 | 202 |
| 90位 | 野中至 | 202 |
| 92位 | 東郷正路 | 201 |
| 93位 | 税所篤 | 199 |
| 94位 | 藤井茂太 | 197 |
| 95位 | 杉野孫七 | 197 |
| 96位 | 上杉謙信 | 194 |
| 97位 | 篠原国幹 | 190 |
| 98位 | 当世書生気質 | 185 |
| 98位 | 織田信長 | 185 |
| 100位 | 海軍大学校 | 184 |










